User Tools

Site Tools


ftt0809:notas_teste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ftt0809:notas_teste [2009/02/02 18:20] ambsftt0809:notas_teste [2009/02/02 18:22] (current) ambs
Line 1: Line 1:
 ====== FTT - Notas Teste ====== ====== FTT - Notas Teste ======
  
-| *Numero* | *Nome* | *Teste* | +**NOTA:** Relembra-se que esta nota é a componente de FTT da disciplina, que tem uma nota mínima 
 +de 8 valores. As entradas com **EXAME** indicam que o aluno deverá fazer o exame prático **e** teórico. As entradas 
 +com **EXAME P** ou **EXAME T** indicam que o aluno deverá fazer o exame prático ou teórico, respectivamente. 
 + 
 +**Numero** | **Nome** | **Teste** | 
 | 55093 | Ana Bárbara Pedrosa |   16|  | 55093 | Ana Bárbara Pedrosa |   16| 
 | 53806 | Ana Carolina Carvalho da Silva |   11|  | 53806 | Ana Carolina Carvalho da Silva |   11| 
Line 7: Line 11:
 | 55067 | Ana Catarina de Lopes |   13|  | 55067 | Ana Catarina de Lopes |   13| 
 | 55070 | Ana Isabel da Costa Figueiredo| 12|  | 55070 | Ana Isabel da Costa Figueiredo| 12| 
-| 55091 | Ana Isabel Teixeira Lopes |   *EXAME T* | +| 55091 | Ana Isabel Teixeira Lopes |   **EXAME T** | 
 | 55074 | Ana Lúcia Coelho Campos| 13|  | 55074 | Ana Lúcia Coelho Campos| 13| 
 | 55075 | Ana Margarida Rodrigues Gonçalves |   17|  | 55075 | Ana Margarida Rodrigues Gonçalves |   17| 
Line 17: Line 21:
 | 52012 | Cecile Alexandra Romano |    14|  | 52012 | Cecile Alexandra Romano |    14| 
 | ??? | Cristina Câmara |    8|  | ??? | Cristina Câmara |    8| 
-| 57021 | Cristina Freitas | *EXAME*| +| 57021 | Cristina Freitas |    **EXAME**| 
 | 55076 | Débora Gomes Faria |     9|  | 55076 | Débora Gomes Faria |     9| 
 | 55058 | Fábio Daniel Rodrigues da Silva| 15|  | 55058 | Fábio Daniel Rodrigues da Silva| 15| 
-| ??? | Filipa Isabel Flores Guimarães| *EXAME*|  +| ??? | Filipa Isabel Flores Guimarães| **EXAME**|  
-| 55078 | Joana Araújo| *EXAME*| +| 55078 | Joana Araújo| **EXAME**| 
 | 55073 | Joana Cristina Martins Sameiro Macedo |    14|  | 55073 | Joana Cristina Martins Sameiro Macedo |    14| 
 | 55082 | José Fernando Magalhães Xavier| 15|  | 55082 | José Fernando Magalhães Xavier| 15| 
 | 55064 | Liliana Oliveira| 18|  | 55064 | Liliana Oliveira| 18| 
-| 55087 | Maria João Leite Fontão| *EXAME*|  +| 55087 | Maria João Leite Fontão| **EXAME**|  
-| 55055 | Marília Manuel de Oliveira Mendonça Seabra| *EXAME*| +| 55055 | Marília Manuel de Oliveira Mendonça Seabra| **EXAME**| 
 | 55092 | Mário Jorge Rodrigues Peixoto |     14|  | 55092 | Mário Jorge Rodrigues Peixoto |     14| 
 | 55057 | Marta Sofia Esteves Ferreira |     15|  | 55057 | Marta Sofia Esteves Ferreira |     15| 
Line 41: Line 45:
 | 55084 | Sérgio Fonseca |      12|  | 55084 | Sérgio Fonseca |      12| 
 | 55063 | Sílvia Rafaela Pereira Nogueira| 10|  | 55063 | Sílvia Rafaela Pereira Nogueira| 10| 
-| 55085 | Simone Ramos |    *EXAME P*| +| 55085 | Simone Ramos |    **EXAME P**| 
 | 55090 | Sónia Carina Gomes Pinto |      14|  | 55090 | Sónia Carina Gomes Pinto |      14| 
 | 55060 | Stefanie Gomes Borges |      9|  | 55060 | Stefanie Gomes Borges |      9| 
Line 47: Line 51:
 | 56482 | Vera Alexandre |     13|  | 56482 | Vera Alexandre |     13| 
 | 55079 | Vítor Bernardo Silva |    14|  | 55079 | Vítor Bernardo Silva |    14| 
-| 55083 | Yolanda Franco |    *EXAME*| +| 55083 | Yolanda Franco |    **EXAME**| 
  
ftt0809/notas_teste.1233595204.txt.gz · Last modified: 2009/02/02 18:20 by ambs