ftt0809:notas_teste
FTT - Notas Teste
NOTA: Relembra-se que esta nota é a componente de FTT da disciplina, que tem uma nota mínima de 8 valores. As entradas com EXAME indicam que o aluno deverá fazer o exame prático e teórico. As entradas com EXAME P ou EXAME T indicam que o aluno deverá fazer o exame prático ou teórico, respectivamente.
| Numero | Nome | Teste |
| 55093 | Ana Bárbara Pedrosa | 16 |
| 53806 | Ana Carolina Carvalho da Silva | 11 |
| 55065 | Ana Catarina da Costa Hilário | 13 |
| 55067 | Ana Catarina de Lopes | 13 |
| 55070 | Ana Isabel da Costa Figueiredo | 12 |
| 55091 | Ana Isabel Teixeira Lopes | EXAME T |
| 55074 | Ana Lúcia Coelho Campos | 13 |
| 55075 | Ana Margarida Rodrigues Gonçalves | 17 |
| 55066 | Ana Patrícia da Silva Gonçalves | 15 |
| 55061 | Ana Patrícia Quinteiro Barbosa Castro | 15 |
| 55072 | Ângela Bessa | 8 |
| 55086 | Catarina Machado da Silva | 13 |
| 51946 | Catarina Peixoto | 13 |
| 52012 | Cecile Alexandra Romano | 14 |
| ??? | Cristina Câmara | 8 |
| 57021 | Cristina Freitas | EXAME |
| 55076 | Débora Gomes Faria | 9 |
| 55058 | Fábio Daniel Rodrigues da Silva | 15 |
| ??? | Filipa Isabel Flores Guimarães | EXAME |
| 55078 | Joana Araújo | EXAME |
| 55073 | Joana Cristina Martins Sameiro Macedo | 14 |
| 55082 | José Fernando Magalhães Xavier | 15 |
| 55064 | Liliana Oliveira | 18 |
| 55087 | Maria João Leite Fontão | EXAME |
| 55055 | Marília Manuel de Oliveira Mendonça Seabra | EXAME |
| 55092 | Mário Jorge Rodrigues Peixoto | 14 |
| 55057 | Marta Sofia Esteves Ferreira | 15 |
| E2749 | Natalia Sánchez Román | 14 |
| 55089 | Patrícia de Freitas Figueiredo de Almeida | 13 |
| 55081 | Prescillia Candy Felix | 16 |
| 56710 | Reinaldo Fernandes | 10 |
| 55077 | Ricardo Machado | 11 |
| 55068 | Rogério Anselmo Martins da Silva | 13 |
| E2769 | Rosa Mediano Alameda | 12 |
| 55056 | Samantha Costeira Evaristo | 15 |
| 53857 | Sara Correia | 9 |
| 55059 | Sara Elisabete Silva Gomes | 12 |
| 55084 | Sérgio Fonseca | 12 |
| 55063 | Sílvia Rafaela Pereira Nogueira | 10 |
| 55085 | Simone Ramos | EXAME P |
| 55090 | Sónia Carina Gomes Pinto | 14 |
| 55060 | Stefanie Gomes Borges | 9 |
| 56449 | Susana Almeida | 9 |
| 56482 | Vera Alexandre | 13 |
| 55079 | Vítor Bernardo Silva | 14 |
| 55083 | Yolanda Franco | EXAME |
ftt0809/notas_teste.txt · Last modified: 2009/02/02 17:22 by ambs